Geçmiş veri · Bilgilendirme
Bitcoin 2021 Fiyatları
Yaklaşık yıllık ortalama: 47.400,00 USD. Canlı fiyat için terminale veya ilgili kur sayfasına gidin. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Ay | Yaklaşık fiyat |
|---|---|
| Oca 2021 | 13.682,47 |
| Şub 2021 | 18.038,41 |
| Mar 2021 | 20.388,59 |
| Nis 2021 | 22.256,55 |
| May 2021 | 26.254,52 |
| Haz 2021 | 30.185,84 |
| Tem 2021 | 32.004,32 |
| Ağu 2021 | 34.433,91 |
| Eyl 2021 | 38.818,86 |
| Eki 2021 | 42.088,83 |
| Kas 2021 | 43.690,75 |
| Ara 2021 | 46.837,50 |
Diğer yıllar: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bitcoin 2021 yılında ortalama kaçtı?
Yaklaşık yıllık ortalama referans: 47.400,00 USD. Bu değer bilgilendirme amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar canlı kur mudur?
Hayır. Geçmiş sayfalar yıllık/aylık referans özetidir; anlık fiyat için canlı terminali kullanın.