Geçmiş veri · Bilgilendirme
Bitcoin 2023 Fiyatları
Yaklaşık yıllık ortalama: 28.800,00 USD. Canlı fiyat için terminale veya ilgili kur sayfasına gidin. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Ay | Yaklaşık fiyat |
|---|---|
| Oca 2023 | 29.375,08 |
| Şub 2023 | 28.758,14 |
| Mar 2023 | 28.235,70 |
| Nis 2023 | 28.987,27 |
| May 2023 | 29.316,04 |
| Haz 2023 | 28.479,75 |
| Tem 2023 | 28.366,49 |
| Ağu 2023 | 29.231,96 |
| Eyl 2023 | 29.122,20 |
| Eki 2023 | 28.285,01 |
| Kas 2023 | 28.610,51 |
| Ara 2023 | 29.363,82 |
Diğer yıllar: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bitcoin 2023 yılında ortalama kaçtı?
Yaklaşık yıllık ortalama referans: 28.800,00 USD. Bu değer bilgilendirme amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar canlı kur mudur?
Hayır. Geçmiş sayfalar yıllık/aylık referans özetidir; anlık fiyat için canlı terminali kullanın.