Geçmiş veri · Bilgilendirme
Bitcoin 2024 Fiyatları
Yaklaşık yıllık ortalama: 64.000,00 USD. Canlı fiyat için terminale veya ilgili kur sayfasına gidin. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Ay | Yaklaşık fiyat |
|---|---|
| Oca 2024 | 32.484,60 |
| Şub 2024 | 33.542,17 |
| Mar 2024 | 37.138,50 |
| Nis 2024 | 41.776,75 |
| May 2024 | 43.607,75 |
| Haz 2024 | 45.120,23 |
| Tem 2024 | 49.522,03 |
| Ağu 2024 | 53.497,82 |
| Eyl 2024 | 54.694,05 |
| Eki 2024 | 57.032,56 |
| Kas 2024 | 61.856,28 |
| Ara 2024 | 64.897,30 |
Diğer yıllar: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bitcoin 2024 yılında ortalama kaçtı?
Yaklaşık yıllık ortalama referans: 64.000,00 USD. Bu değer bilgilendirme amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar canlı kur mudur?
Hayır. Geçmiş sayfalar yıllık/aylık referans özetidir; anlık fiyat için canlı terminali kullanın.