Geçmiş veri · Bilgilendirme
Bitcoin 2026 Fiyatları
Yaklaşık yıllık ortalama: 98.000,00 USD. Canlı fiyat için terminale veya ilgili kur sayfasına gidin. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Ay | Yaklaşık fiyat |
|---|---|
| Oca 2026 | 90.578,32 |
| Şub 2026 | 92.865,15 |
| Mar 2026 | 95.456,43 |
| Nis 2026 | 93.630,70 |
| May 2026 | 92.638,73 |
| Haz 2026 | 95.848,93 |
| Tem 2026 | 97.142,51 |
| Ağu 2026 | 94.727,81 |
| Eyl 2026 | 95.185,32 |
| Eki 2026 | 98.610,96 |
| Kas 2026 | 98.399,55 |
| Ara 2026 | 96.157,23 |
Diğer yıllar: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bitcoin 2026 yılında ortalama kaçtı?
Yaklaşık yıllık ortalama referans: 98.000,00 USD. Bu değer bilgilendirme amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar canlı kur mudur?
Hayır. Geçmiş sayfalar yıllık/aylık referans özetidir; anlık fiyat için canlı terminali kullanın.