Geçmiş veri · Bilgilendirme
Bitcoin 2022 Fiyatları
Yaklaşık yıllık ortalama: 28.800,00 USD. Canlı fiyat için terminale veya ilgili kur sayfasına gidin. Yatırım tavsiyesi değildir.
| Ay | Yaklaşık fiyat |
|---|---|
| Oca 2022 | 46.133,36 |
| Şub 2022 | 44.760,79 |
| Mar 2022 | 42.347,90 |
| Nis 2022 | 40.842,83 |
| May 2022 | 40.144,14 |
| Haz 2022 | 38.329,84 |
| Tem 2022 | 35.996,63 |
| Ağu 2022 | 34.912,76 |
| Eyl 2022 | 34.025,85 |
| Eki 2022 | 31.838,85 |
| Kas 2022 | 29.789,91 |
| Ara 2022 | 29.005,48 |
Diğer yıllar: 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bitcoin 2022 yılında ortalama kaçtı?
Yaklaşık yıllık ortalama referans: 28.800,00 USD. Bu değer bilgilendirme amaçlıdır.
Geçmiş fiyatlar canlı kur mudur?
Hayır. Geçmiş sayfalar yıllık/aylık referans özetidir; anlık fiyat için canlı terminali kullanın.